My_Kt 发表于 2026-8-18 04:43:03

2026年美国青年游泳锦标赛第2天决赛 达健将105人次 达一级98人次 达我国U总 ...

问AI · 这项赛事频繁换算我国等级标准,背后有着怎样的选拔考量?



2026美国青年游泳锦标赛

[*]举办地:Irvine, CA(加利福尼亚州尔湾)
[*]场馆:William Woollett Jr. Aquatics Center(50 米长池 LCM)
[*]赛期:2026‑08‑03 — 08‑07
第4场比赛简要统计:达国际健将0人次,达健将105人次,达一级98人次,达我国U总决赛167人次,犯规0人次,(本赛事是美国青年游泳锦标赛,我们加油!)
第4场第1项、女子100米自由泳决赛 [国际健将 53.61 | 健将 56.30 | 一级 01:02.50]
13-14岁组[全国U总决赛参赛标准 57.90]
19 Kate_Canales 2012 NEAT 56.98 (98.5) 一级 U总
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 58.40]
12 Alyssa_Ton 2010 NOVACA 56.51 (99.5) 一级 U总
16 Camryn_Siegers 2010 MLA 56.80 (99.0) 一级 U总
24 Lillie_Dirito 2010 YY 57.21 (98.5) 一级 U总
27 Brooke_Johnson 2010 LAC-NT 57.40 (98.0) 一级 U总
29 Leah_Inman 2010 SO 57.45 (98.0) 一级 U总
31 Jane_Garlock 2010 MAC-WI 57.66 (97.5) 一级 U总
32 Cora_Skoog 2010 SASA 57.82 (97.5) 一级 U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 58.48]
1 Adalynn_Biegler 2009 EDI 55.73 (100.0) 健将 U总
2 Sydney_Wasylenky 2009 TOPS 55.84 (100.0) 健将 U总
3 Adrienne_Schadler 2009 CW 55.88 (100.0) 健将 U总
4 Anna_Shnowske 2009 QSTS 55.95 (100.0) 健将 U总
5 Lucy_Velte 2009 EKC 56.00 (100.0) 健将 U总
7 Charlotte_Milkie 2009 CCAQ 56.26 (100.0) 健将 U总
8 Kim_Kulow 2009 FCST 56.37 (99.5) 一级 U总
9 Emily_Wolf 2009 FASTIN 56.41 (99.5) 一级 U总
10 Mckinley_Scobie 2009 LAC-PC 56.42 (99.5) 一级 U总
11 Alyssa_Albertyn 2009 SEA 56.48 (99.5) 一级 U总
13 Averie_Hager 2008 SASA 56.60 (99.5) 一级 U总
14 Katrin_Otaegi 2008 SRVAPC 56.63 (99.0) 一级 U总
15 Veronica_Metz 2009 JDST 56.72 (99.0) 一级 U总
17 Tatum_Enge 2009 BC 56.81 (99.0) 一级 U总
18 Stella_Canoles 2008 OAPB 56.91 (99.0) 一级 U总
20 Peyton_Mcdaniel 2009 MTV 57.00 (98.5) 一级 U总
21 Kenzie_Sellars 2008 UVAC 57.03 (98.5) 一级 U总
22 Addy_Gebhart 2009 SJAC 57.05 (98.5) 一级 U总
26 Grace_Perry 2008 FLFN 57.35 (98.0) 一级 U总
28 Clara_Young 2008 LO 57.42 (98.0) 一级 U总
30 Gabia_Gelumbickas 2009 SAS 57.57 (97.5) 一级 U总
19岁组及以上
6 Laila_Harran 2007 SOFL 56.15 (100.0) 健将
23 Lilla_Kapinya 2007 LIFESN 57.11 (98.5) 一级
25 Michelle_Dean 2007 DR 57.28 (98.0) 一级


第4场第2项、男子100米自由泳决赛 [国际健将 48.34 | 健将 51.50 | 一级 55.50]
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 52.53]
9 Isaac_Litwiller 2010 SCSC 50.69 (100.0) 健将 U总
24 Michael_Geh 2010 BAD 51.29 (100.0) 健将 U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 52.14]
1 Brody_Chandler 2009 SMST 49.77 (100.0) 健将 U总
2 Brady_Campbell 2008 RAYSOH 49.80 (100.0) 健将 U总
3 Julian_Granison 2009 JDST 49.94 (100.0) 健将 U总
4 Micah_Tennison 2008 SSAN 49.95 (100.0) 健将 U总
5 Connor_Christopherson 2008 SA 50.14 (100.0) 健将 U总
6 Evan_Pan-Wang 2009 MTRO 50.32 (100.0) 健将 U总
7 Dawson_Walters 2009 SSTY 50.60 (100.0) 健将 U总
10 Sam_Wolf 2008 MAC-WI 50.75 (100.0) 健将 U总
11 Maxwell_Stanislaus 2008 LAC-NT 50.75 (100.0) 健将 U总
12 Grant_Kellis 2008 GM 50.79 (100.0) 健将 U总
13 Silva_Da 2008 Andreas 50.85 (100.0) 健将 U总
14 Charles_Howard 2008 JDST 50.89 (100.0) 健将 U总
15 Andrew_Maksymowski 2008 NOVACA 50.93 (100.0) 健将 U总
16 Cole_Faut 2008 PSC 50.96 (100.0) 健将 U总
17 Kai_Joyner 2008 RSC-MN 51.03 (100.0) 健将 U总
18 Michael_Wang 2009 NOVACA 51.06 (100.0) 健将 U总
22 Soren_Carlson 2009 CAQ 51.25 (100.0) 健将 U总
23 Minos_Man 2009 NOVACA 51.28 (100.0) 健将 U总
25 Evan_Cornoiu 2008 WILD 51.29 (100.0) 健将 U总
26 Julian_Rusk 2009 WLOO 51.35 (100.0) 健将 U总
27 Alex_Wu 2008 COA 51.39 (100.0) 健将 U总
29 Jack_Cunningham 2009 CPAC 51.44 (100.0) 健将 U总
31 Antoine_Destang 2008 CW 51.64 (99.5) 一级 U总
19岁组及以上
8 Aidan_Kaplan 2007 WILD 50.65 (100.0) 健将
19 Isaiah_Ayers 2007 AQST 51.07 (100.0) 健将
20 Austin_Temple 2007 TIDE 51.09 (100.0) 健将
21 George_Patterson 2007 CARD 51.15 (100.0) 健将
28 Coyle_Moore 2007 TIDE 51.41 (100.0) 健将
30 Everett_Losch 2007 LESD 51.54 (99.5) 一级
32 Owen_Gee 2007 CM 51.92 (98.5) 一级


第4场第3项、女子400米个人混合泳决赛 [国际健将 04:38.53 | 健将 04:56.80 | 一级 05:18.00]
13-14岁组[全国U总决赛参赛标准 05:01.99]
9 Grace_Gannon 2012 FASTIN 04:51.97 (100.0) 健将 U总
23 Annie_Xu 2012 MAC-NC 04:57.23 (99.5) 一级 U总
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 05:14.26]
2 Zadie_Schatz 2011 PLS 04:46.25 (100.0) 健将 U总
4 Adalyn_Lee 2011 BREA 04:48.42 (100.0) 健将 U总
5 Ava_Buhrman 2011 CVAC 04:49.10 (100.0) 健将 U总
6 Abigail_Bonham 2010 NOVAVA 04:49.62 (100.0) 健将 U总
8 Una_Diaz 2010 LIAC 04:50.93 (100.0) 健将 U总
10 Sarah_Zhang 2010 REV 04:52.37 (100.0) 健将 U总
11 Annie_Shall 2010 MAC-NC 04:53.19 (100.0) 健将 U总
12 Marina_Didenko 2011 TERA 04:53.36 (100.0) 健将 U总
15 Jane_Chevalier 2010 BAD 04:54.17 (100.0) 健将 U总
16 Tallulah_Beg 2010 CW 04:54.69 (100.0) 健将 U总
17 Juli_Cavalcanti 2010 PSA 04:54.70 (100.0) 健将 U总
18 Yari_Brock 2010 NCAC 04:55.16 (100.0) 健将 U总
19 Taylor_Bennett 2010 PLS 04:55.58 (100.0) 健将 U总
20 Addison_Vitulli 2011 BTA 04:56.03 (100.0) 健将 U总
21 Elliana_Wiesen 2010 TOPS 04:56.11 (100.0) 健将 U总
24 Elisabeth_Chiu 2010 RACE 04:58.23 (99.0) 一级 U总
27 Adelyn_Burns 2010 GM 04:59.62 (98.5) 一级 U总
29 Willa_Kulp 2011 NBAC 04:59.91 (98.5) 一级 U总
31 Yuri_Shlivko 2011 LIAC 05:01.27 (97.5) 一级 U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 05:33.00]
1 Emerson_Callis 2008 QSTS 04:45.36 (100.0) 健将 U总
3 Rowyn_Wilber 2009 CLOV 04:47.97 (100.0) 健将 U总
7 Emma_Hussein 2009 CANY 04:50.86 (100.0) 健将 U总
13 Margot_Levesque 2009 ABF 04:53.55 (100.0) 健将 U总
14 Annabeth_Town 2009 HRA 04:53.96 (100.0) 健将 U总
22 Madalyn_Petty 2009 TRAC 04:56.28 (100.0) 健将 U总
25 Taylor_Johannsen 2008 TOPS 04:58.82 (99.0) 一级 U总
26 Rosa_Houborg 2009 SRVAPC 04:59.02 (98.5) 一级 U总
28 Emee_Henkel 2009 FAC 04:59.64 (98.5) 一级 U总
30 Lucy_Gilbreath 2009 HCA 05:00.90 (98.0) 一级 U总


第4场第4项、男子400米个人混合泳决赛 [国际健将 04:12.50 | 健将 04:31.20 | 一级 04:58.30]
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 04:43.32]
2 Cullen_Kahl 2010 MAC-GU 04:18.27 (100.0) 健将 U总
6 Olst_Van 2010 Parker 04:24.04 (100.0) 健将 U总
8 Jack_Maddan 2010 FCST 04:24.34 (100.0) 健将 U总
9 Eli_Sweet 2010 MAC-NC 04:24.41 (100.0) 健将 U总
12 Max_Garbacz 2010 MAC-WI 04:25.87 (100.0) 健将 U总
18 Treyvn_Krauss 2010 TOPS 04:28.28 (100.0) 健将 U总
19 Matthew_Lanskikh 2010 EVO 04:28.32 (100.0) 健将 U总
20 Isaiah_Silver 2010 LAC-PC 04:28.37 (100.0) 健将 U总
27 Cullen_Cashman 2010 SSYS 04:30.44 (100.0) 健将 U总
29 Fedor_Igoshin 2011 MAC-NC 04:31.23 (99.5) 一级 U总
30 Roy_Kim 2011 RMDA 04:31.80 (99.5) 一级 U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 04:47.69]
1 Syunta_Lee 2009 WESTPN 04:18.00 (100.0) 健将 U总
3 Ewan_Dalrymple 2008 CS-SC 04:21.17 (100.0) 健将 U总
5 Cinco_Perez 2008 PEAQ 04:22.59 (100.0) 健将 U总
7 Santi_Alzate 2008 MAC-NC 04:24.08 (100.0) 健将 U总
10 Liam_Smith 2008 GKC 04:24.71 (100.0) 健将 U总
13 Colt_Chaires 2008 NCAC 04:26.14 (100.0) 健将 U总
14 Nash_King 2008 CM 04:26.42 (100.0) 健将 U总
15 Robbie_Doolittle 2009 SMST 04:26.62 (100.0) 健将 U总
17 Eric_Chen 2009 NOVACA 04:27.47 (100.0) 健将 U总
21 Dan_Bellach 2009 BAD 04:28.50 (100.0) 健将 U总
22 Grant_Lilly 2008 SASA 04:29.09 (100.0) 健将 U总
23 Brady_Julian 2008 NOVAVA 04:29.23 (100.0) 健将 U总
25 Marshall_Smith 2008 TSM 04:29.92 (100.0) 健将 U总
26 Collier_Stanton 2009 GA 04:30.32 (100.0) 健将 U总
28 Owen_Gjertsen 2009 BAD 04:30.97 (100.0) 健将 U总
32 Amir_Ali 2009 NOVACA 04:37.19 (97.5) 一级 U总
19岁组及以上
4 Jeremy_Ting 2007 PLS 04:22.01 (100.0) 健将
11 Brady_Bennett 2007 NTRO 04:25.15 (100.0) 健将
16 Blake_Hill 2007 PLS 04:27.06 (100.0) 健将
24 Oliver_Shao 2007 BAD 04:29.65 (100.0) 健将
31 Liam_Clark 2007 RAYSOH 04:32.31 (99.5) 一级


第4场第5项、女子50米蛙泳决赛 [国际健将 31.02 | 健将 31.70 | 一级 36.00]
13-14岁组[全国U总决赛参赛标准 34.25]
17 Sedona_Stratton 2012 SAW 32.69 一级 U总
31 Ashlyn_Anderson 2012 LAC-NT 33.62 一级 U总
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 34.30]
1 Kate_Canales 2010 NEAT 32.04 一级 U总
2 Grace_Koenig-Song 2010 WILD 32.08 一级 U总
3 Ella_Mcwhorter 2010 NTN 32.27 一级 U总
4 Cate_Pawlaski 2010 EDI 32.29 一级 U总
9 Norah_Smyth 2010 RAYSOH 32.50 一级 U总
15 Brenley_Bonez 2010 DUNE 32.61 一级 U总
20 Sofia_Zibell 2010 OAPB 32.80 一级 U总
21 Averie_Matern 2010 CGAC 32.88 一级 U总
22 Lulu_Flynn 2010 CW 32.99 一级 U总
23 Kenzie_Terry 2011 LIFESN 33.01 一级 U总
24 Katie_Bookwalter 2010 PEAQ 33.01 一级 U总
25 Camryn_Tanton 2010 UVA 33.02 一级 U总
29 Brisa_Gao 2011 KING 33.25 一级 U总
30 Valeria_Garza 2010 SASA 33.44 一级 U总
32 Aubrey_Buchanan 2010 CM 33.82 一级 U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 34.96]
5 Hadleigh_Kulas 2009 ECA 32.41 一级 U总
7 Natalie_Bradac 2008 TOPS 32.46 一级 U总
10 Elsa_Anderson 2008 TOPS 32.51 一级 U总
11 Grace_Pereira 2008 RSA 32.53 一级 U总
12 Anna_Heumann 2008 NOVACA 32.57 一级 U总
14 Annika_Curran 2009 MAC-WI 32.60 一级 U总
16 Nelli_Sandor 2009 PAC 32.69 一级 U总
18 Sophia_Sileo-Magliari 2008 UDAC 32.73 一级 U总
19 Maya_Mccarney 2008 NCAP 32.77 一级 U总
26 Payton_Garn 2009 BBA-MI 33.04 一级 U总
27 Amelia_Malarz 2008 MD 33.10 一级 U总
28 Stella_Moreth 2008 VSC 33.23 一级 U总
19岁组及以上
6 Sofia_Szymanowski 2007 NOVACA 32.42 一级
8 Bianca_Nwaizu 2007 NOVACA 32.47 一级
13 Madison_Colquhoun 2007 LAC-NT 32.57 一级


第4场第6项、男子50米蛙泳决赛 [国际健将 27.33 | 健将 28.75 | 一级 32.50]
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 30.28]
6 Max_Laine 2011 WLOO 28.44 健将 U总
13 Tobin_Howe 2010 FAC 28.75 健将 U总
31 Conner_Alvarez 2010 CANY 29.51 一级 U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 29.91]
1 Neil_Adamski 2008 CSCI 27.89 健将 U总
2 Nate_Sherrard 2008 MAC-GU 28.22 健将 U总
3 Sam_Wolf 2008 MAC-WI 28.26 健将 U总
5 Andrew_Pham 2008 SUNN 28.42 健将 U总
7 Reef_Mcmeeking 2008 LAKR 28.50 健将 U总
8 Noah_Chen 2008 WILD 28.59 健将 U总
9 Kian_Lihalakha 2008 AQUA 28.64 健将 U总
12 Thor_Johannessen 2008 BBA-OH 28.69 健将 U总
14 Denny_Woods 2008 DGO 28.77 一级 U总
15 Ethan_Lim 2008 UN-CA 28.79 一级 U总
16 Olst_Van 2009 Parker 28.88 一级 U总
17 Ryan_Mcdonald 2008 BAD 28.89 一级 U总
19 Charlie_Wang 2008 MTRO 29.01 一级 U总
20 Ben_Blomgren 2009 DYNA 29.02 一级 U总
21 Devon_Bone 2008 WILD 29.06 一级 U总
22 Charlie_Zuhoski 2008 MACH 29.11 一级 U总
23 Kyle_Spaman 2008 UDAC 29.15 一级 U总
24 Nathan_Wu 2008 UN-MV 29.17 一级 U总
25 Lucas_Ackermann 2008 FRST 29.18 一级 U总
26 Henry_Yang 2008 ROSE 29.24 一级 U总
28 Alexander_Zhao 2009 BC 29.33 一级 U总
29 Will_Cooper 2008 Cooper 29.44 一级 U总
30 Danny_Saunders 2009 MACH 29.50 一级 U总
19岁组及以上
4 Ryan_Coughenour 2007 CSC 28.39 健将
10 Noah_Hardy 2007 NEAT 28.65 健将
11 Noah_Vargas 2007 CRAW 28.67 健将
18 Philip_Johnson 2007 GG 29.00 一级
27 Joseph_Li 2007 MAC-AZ 29.29 一级
32 Tobin_Uhl 2007 MAAC 29.51 一级


2026年美国青年游泳锦标赛第1天决赛 国际健将2人次健将145人次 一级217人次 达我国U总决赛304人次   8月3日
国家体育总局游泳运动管理中心关于授予2026年全国青年游泳锦标赛比赛金煜等422人次运动健将、曾繁强等1744人次一级运动员称号的通知


页: [1]
查看完整版本: 2026年美国青年游泳锦标赛第2天决赛 达健将105人次 达一级98人次 达我国U总 ...