2026年美国青年游泳锦标赛第5天决赛 达健将113人次 达一级155人次 达我国U ...
问AI · 美国小将屡达我国健将线,折射出怎样的后备力量厚度?2026美国青年游泳锦标赛
[*]举办地:Irvine, CA(加利福尼亚州尔湾)
[*]场馆:William Woollett Jr. Aquatics Center(50 米长池 LCM)
[*]赛期:2026‑08‑03 — 08‑07
参考我国标准来统计美国青年成绩超国际健将共有:7名运动员,共7人次
超健将共有:447名运动员,共1382人次
达一级共有:1031名运动员,共3555人次
达我国U总决赛共有:907名运动员,共3502人次
第10场比赛简要统计:达国际健将0人次,达健将113人次,达一级155人次,达我国U总决赛217人次,犯规0人次,(本赛事是美国青年游泳锦标赛,我们加油!)
第10场第1项、女子200米个人混合泳决赛 [国际健将 02:11.47 | 健将 02:18.40 | 一级 02:30.00]
13-14岁组[全国U总决赛参赛标准 02:22.53]
18 Grace_Gannon 2012 FASTIN 02:19.82 (98.5) 一级 晋级U总
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 02:26.16]
1 Gabi_Brito 2010 BCA 02:14.64 (100.0) 健将 晋级U总
5 Ava_Buhrman 2011 CVAC 02:17.09 (100.0) 健将 晋级U总
6 Elsa_Anderson 2010 TOPS 02:17.18 (100.0) 健将 晋级U总
7 Adalyn_Lee 2011 BREA 02:17.47 (100.0) 健将 晋级U总
8 Heba_Fouitah 2010 ASL 02:17.57 (100.0) 健将 晋级U总
12 Elliana_Wiesen 2010 TOPS 02:18.46 (99.5) 一级 晋级U总
13 Kinley_Baber 2010 EKC 02:18.80 (99.5) 一级 晋级U总
14 Summer_Shaves 2011 AZOT 02:19.01 (99.0) 一级 晋级U总
15 Marina_Didenko 2011 TERA 02:19.29 (99.0) 一级 晋级U总
19 Tallulah_Beg 2010 CW 02:19.95 (98.5) 一级 晋级U总
21 Sedona_Stratton 2010 SAW 02:20.09 (98.5) 一级 晋级U总
24 Kiera_Powers 2010 UASC 02:20.39 (98.0) 一级 晋级U总
25 Katrin_Otaegi 2010 SRVAPC 02:20.41 (98.0) 一级 晋级U总
28 Juli_Cavalcanti 2010 PSA 02:21.13 (97.5) 一级 晋级U总
30 Gabby_Green 2011 GTWY 02:22.41 (96.5) 一级 晋级U总
32 Yuri_Shlivko 2011 LIAC 02:22.89 (96.0) 一级 晋级U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 02:25.25]
2 Lucy_Velte 2009 EKC 02:15.77 (100.0) 健将 晋级U总
3 Emma_Hussein 2009 CANY 02:16.81 (100.0) 健将 晋级U总
4 Rowyn_Wilber 2009 CLOV 02:17.08 (100.0) 健将 晋级U总
9 Alyssa_Ton 2009 NOVACA 02:17.62 (100.0) 健将 晋级U总
10 Eryn_Arnold 2009 BCA 02:17.92 (100.0) 健将 晋级U总
11 Brisa_Gao 2008 KING 02:18.29 (100.0) 健将 晋级U总
16 Kim_Kulow 2008 FCST 02:19.60 (98.5) 一级 晋级U总
17 Claire_Wilkey 2009 AQJT 02:19.77 (98.5) 一级 晋级U总
=19 Nikko_Tjahaya 2008 BAD 02:19.95 (98.5) 一级 晋级U总
22 Cadence_Johnson 2009 BATS 02:20.12 (98.5) 一级 晋级U总
26 Lucy_Gilbreath 2009 HCA 02:20.73 (97.5) 一级 晋级U总
27 Emilie_Griffin 2008 MAC-AZ 02:20.78 (97.5) 一级 晋级U总
29 Lilly_Allison 2008 Jayne 02:22.18 (96.5) 一级 晋级U总
31 Ella_Mcwhorter 2008 NTN 02:22.85 (96.0) 一级 晋级U总
19岁组及以上
23 Avery_Klamfoth 2007 MAC-NC 02:20.14 (98.5) 一级
第10场第2项、男子200米个人混合泳决赛 [国际健将 01:57.94 | 健将 02:08.20 | 一级 02:19.00]
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 02:10.46]
1 Cullen_Kahl 2010 MAC-GU 02:00.43 (100.0) 健将 晋级U总
2 Olst_Van 2010 Parker 02:02.89 (100.0) 健将 晋级U总
3 Jack_Maddan 2010 FCST 02:03.17 (100.0) 健将 晋级U总
6 Max_Garbacz 2010 MAC-WI 02:04.13 (100.0) 健将 晋级U总
9 Isaiah_Silver 2010 LAC-PC 02:04.51 (100.0) 健将 晋级U总
12 Eli_Sweet 2010 MAC-NC 02:04.82 (100.0) 健将 晋级U总
14 Caleb_Caponera 2010 FAA 02:05.09 (100.0) 健将 晋级U总
15 Cullen_Cashman 2010 SSYS 02:05.40 (100.0) 健将 晋级U总
25 Jacob_Nadur 2010 DCST 02:06.79 (100.0) 健将 晋级U总
27 Noah_Hardy 2010 NEAT 02:07.09 (100.0) 健将 晋级U总
32 Luke_Bickett 2010 JW 02:08.60 (99.5) 一级 晋级U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 02:10.41]
4 Syunta_Lee 2009 WESTPN 02:03.75 (100.0) 健将 晋级U总
5 Cinco_Perez 2008 PEAQ 02:03.84 (100.0) 健将 晋级U总
7 Ethan_Hammontree 2008 COM 02:04.25 (100.0) 健将 晋级U总
8 Nash_King 2008 CM 02:04.28 (100.0) 健将 晋级U总
=9 Liam_Smith 2008 GKC 02:04.51 (100.0) 健将 晋级U总
11 Joey_Sudermann 2008 FST 02:04.52 (100.0) 健将 晋级U总
13 Nico_Lee 2009 HEAT 02:05.00 (100.0) 健将 晋级U总
16 Robbie_Doolittle 2009 SMST 02:05.47 (100.0) 健将 晋级U总
17 Nate_Sherrard 2008 MAC-GU 02:05.50 (100.0) 健将 晋级U总
18 Dylan_Yang 2009 BAC-PC 02:05.62 (100.0) 健将 晋级U总
20 Daniel_Branon 2008 NBAC 02:05.81 (100.0) 健将 晋级U总
21 Daniel_Mitka 2008 TOPS 02:06.11 (100.0) 健将 晋级U总
22 Joshua_Carmichael 2009 WLOO 02:06.40 (100.0) 健将 晋级U总
=22 Reid_Oconnell 2009 LIAC 02:06.40 (100.0) 健将 晋级U总
24 Jack_Martin 2009 MAC-NC 02:06.43 (100.0) 健将 晋级U总
26 Owen_Sarbak 2009 PWRS 02:07.01 (100.0) 健将 晋级U总
28 Dominik_Irons 2009 SAC 02:07.37 (100.0) 健将 晋级U总
29 Myles_Koff 2008 NBAC 02:07.58 (100.0) 健将 晋级U总
30 Anderson_Baird 2008 SCHE 02:07.69 (100.0) 健将 晋级U总
19岁组及以上
19 Lucas_Ackermann 2007 FRST 02:05.75 (100.0) 健将
31 Nolan_Kohl 2007 AQUA 02:08.00 (100.0) 健将
第10场第3项、女子50米自由泳决赛 [国际健将 24.70 | 健将 25.85 | 一级 27.20]
13-14岁组[全国U总决赛参赛标准 26.98]
8 Zaryna_Wardlay 2012 MTRO 25.91 (99.5) 一级 晋级U总
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 27.03]
2 Charlie_Terrell 2010 NBA 25.50 (100.0) 健将 晋级U总
4 Millie_Knudson 2011 BT 25.64 (100.0) 健将 晋级U总
=8 Delaney_O'Toole 2011 PEAQ 25.91 (99.5) 一级 晋级U总
12 Katrin_Otaegi 2010 SRVAPC 25.98 (99.0) 一级 晋级U总
15 Kia_Alert 2011 CW 26.03 (98.5) 一级 晋级U总
24 Louise_Scherrer 2010 PASA 26.31 (96.5) 一级 晋级U总
27 Leah_Inman 2010 SO 26.39 (96.0) 一级 晋级U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 26.94]
1 Sutton_Forbis 2009 BC 25.38 (100.0) 健将 晋级U总
5 Peyton_Mcdaniel 2009 MTV 25.80 (100.0) 健将 晋级U总
6 Adalynn_Biegler 2009 EDI 25.85 (100.0) 健将 晋级U总
7 Sydney_Wasylenky 2009 TOPS 25.89 (99.5) 一级 晋级U总
10 Gabia_Gelumbickas 2008 SAS 25.93 (99.0) 一级 晋级U总
11 Kim_Kulow 2008 FCST 25.94 (99.0) 一级 晋级U总
13 Sora_Koike 2008 BCA 25.99 (99.0) 一级 晋级U总
14 Alyssa_Albertyn 2008 SEA 26.02 (98.5) 一级 晋级U总
16 Olivia_Somers 2008 LIFESN 26.04 (98.5) 一级 晋级U总
17 Molly_Terry 2008 WOODSN 26.11 (98.0) 一级 晋级U总
18 Jenna_Fernstrom 2009 ACES 26.12 (98.0) 一级 晋级U总
19 Bree_Smith 2008 MAC-NC 26.13 (97.5) 一级 晋级U总
20 Addy_Gebhart 2009 SJAC 26.16 (97.5) 一级 晋级U总
21 Camryn_Siegers 2008 MLA 26.18 (97.5) 一级 晋级U总
22 Stella_Canoles 2009 OAPB 26.24 (97.0) 一级 晋级U总
23 Mckinley_Scobie 2008 LAC-PC 26.26 (97.0) 一级 晋级U总
25 Laila_Harran 2009 SOFL 26.35 (96.0) 一级 晋级U总
26 Ines_Arnall 2008 WESTMR 26.36 (96.0) 一级 晋级U总
28 Claire_Wilkey 2009 AQJT 26.48 (95.0) 一级 晋级U总
29 Journei_Webster 2008 SCAR 26.50 (95.0) 一级 晋级U总
30 Aya_Ferguson 2008 RSD 26.55 (94.5) 一级 晋级U总
19岁组及以上
3 Emilianna_Gonzalez 2007 SCAR 25.51 (100.0) 健将
31 Averie_Hager 2007 SASA 26.57 (94.5) 一级
32 Jaylee_Hager 2007 SASA 26.90 (92.0) 一级
第10场第4项、男子50米自由泳决赛 [国际健将 21.96 | 健将 23.28 | 一级 24.50]
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 24.14]
=7 Edward_Chen 2010 NOVACA 23.02 (100.0) 健将 晋级U总
22 Aiden_Zhou 2010 SCSC 23.42 (98.5) 一级 晋级U总
25 Logan_Engelstad 2010 WFF 23.47 (98.0) 一级 晋级U总
30 Minos_Man 2010 NOVACA 23.59 (97.5) 一级 晋级U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 24.00]
1 Thor_Johannessen 2008 BBA-OH 22.19 (100.0) 健将 晋级U总
2 Julian_Granison 2008 JDST 22.31 (100.0) 健将 晋级U总
3 Brody_Chandler 2008 SMST 22.42 (100.0) 健将 晋级U总
4 Silva_Da 2008 Andreas 22.60 (100.0) 健将 晋级U总
5 James_Zhu 2009 ROSE 22.80 (100.0) 健将 晋级U总
7 Julian_Rusk 2008 WLOO 23.02 (100.0) 健将 晋级U总
10 Adam_Li 2008 CSTE 23.05 (100.0) 健将 晋级U总
11 Jack_Cunningham 2008 CPAC 23.07 (100.0) 健将 晋级U总
12 Brady_Campbell 2008 RAYSOH 23.14 (100.0) 健将 晋级U总
13 Julian_Willoughby 2008 UN-MR 23.21 (100.0) 健将 晋级U总
14 Braydon_Fong 2009 SCSC 23.24 (100.0) 健将 晋级U总
15 Isaac_Litwiller 2008 SCSC 23.29 (99.5) 一级 晋级U总
16 Langston_Lindsey 2009 GM 23.30 (99.5) 一级 晋级U总
19 Colla_Mac 2008 Liam 23.35 (99.0) 一级 晋级U总
20 Evan_Pan-Wang 2009 MTRO 23.38 (99.0) 一级 晋级U总
23 Gray_Shippy 2009 BATS 23.43 (98.5) 一级 晋级U总
24 Jack_Rodenkirch 2008 BCA 23.45 (98.5) 一级 晋级U总
=25 Bruce_Shen 2008 BC 23.47 (98.0) 一级 晋级U总
27 Aidan_Kaplan 2008 WILD 23.50 (98.0) 一级 晋级U总
29 Caden_Mahl 2009 COA 23.58 (97.5) 一级 晋级U总
31 Dillon_Albertyn 2008 SEA 23.64 (97.0) 一级 晋级U总
32 Gustavo_Fidalgo 2009 MVAC 23.69 (96.5) 一级 晋级U总
19岁组及以上
6 Sam_Wolf 2007 MAC-WI 22.89 (100.0) 健将
9 Cole_Faut 2007 PSC 23.03 (100.0) 健将
17 Tanay_Gupta 2007 SCSC 23.32 (99.5) 一级
=17 Sawyer_Davis 2007 MELB 23.32 (99.5) 一级
21 Brandon_Suliga 2007 HSC 23.39 (99.0) 一级
28 Isaiah_Lewis 2007 DYNA 23.53 (97.5) 一级
第10场第5项、女子1500米自由泳决赛 [国际健将 16:15.27 | 健将 17:14.00 | 一级 18:35.00]
13-14岁组[全国U总决赛参赛标准 17:39.01]
49 Ella_Legg 2012 PLS 17:37.78 (97.0) 一级 晋级U总
57 Leah_Oconnell 2012 LIAC 17:43.45 (96.0) 一级
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 18:21.91]
4 Milly_Birch 2011 AGUA 16:53.61 (100.0) 健将 晋级U总
5 Una_Diaz 2010 LIAC 16:56.28 (100.0) 健将 晋级U总
6 Adele_Meyer 2010 PEAQ 16:56.68 (100.0) 健将 晋级U总
8 Ava_Dipasquale 2011 SRQ 17:02.30 (100.0) 健将 晋级U总
9 Grace_Pinto 2010 SA 17:07.26 (100.0) 健将 晋级U总
11 Alexa_Largent 2010 GM 17:08.93 (100.0) 健将 晋级U总
14 Sarah_Zhang 2010 REV 17:11.80 (100.0) 健将 晋级U总
15 Veronica_Metz 2010 JDST 17:11.93 (100.0) 健将 晋级U总
17 Cassie_Espinoza 2010 RMDA 17:13.64 (100.0) 健将 晋级U总
24 Chloe_Fox 2010 RAYSOH 17:21.05 (99.0) 一级 晋级U总
26 Ansley_Bess 2011 SPA-FL 17:21.55 (99.0) 一级 晋级U总
27 Emma_Pereira 2011 SCAR 17:22.04 (99.0) 一级 晋级U总
29 Lauren_Canty 2010 LIAC 17:23.91 (98.5) 一级 晋级U总
31 Mila_Fisher 2011 LIAC 17:24.15 (98.5) 一级 晋级U总
32 Maddie_Dixon 2011 NBAC 17:24.64 (98.5) 一级 晋级U总
33 Willa_Kulp 2011 NBAC 17:24.77 (98.5) 一级 晋级U总
38 Olivia_Parent 2011 SUN 17:27.97 (98.0) 一级 晋级U总
39 Bella_Ferguson 2010 PLS 17:28.11 (98.0) 一级 晋级U总
42 Ava_Lan 2011 SCAR 17:31.41 (97.5) 一级 晋级U总
44 Mckinnley_Polk 2011 BERK 17:34.80 (97.0) 一级 晋级U总
47 Elizabeth_Palmer 2011 SCAR 17:37.29 (97.0) 一级 晋级U总
50 Violet_Rutter 2010 SCSC 17:39.60 (96.5) 一级 晋级U总
52 Maria_El-Koudsi 2010 LCSC 17:40.46 (96.5) 一级 晋级U总
56 Kaitlyn_Gebhardt 2010 HRA 17:42.42 (96.0) 一级 晋级U总
62 Broughton_Webb 2010 FIRE 17:46.41 (95.5) 一级 晋级U总
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 18:36.31]
1 Ellie_Patla 2008 RA 16:38.15 (100.0) 健将 晋级U总
2 Madalyn_Petty 2009 TRAC 16:42.26 (100.0) 健将 晋级U总
3 Emily_Wolf 2009 FASTIN 16:51.10 (100.0) 健将 晋级U总
7 Mia_Eubank 2009 NOVAVA 16:57.88 (100.0) 健将 晋级U总
10 Samantha_Anderson 2008 LIAC 17:07.62 (100.0) 健将 晋级U总
12 Lila_Sherman 2009 FISH 17:09.41 (100.0) 健将 晋级U总
13 Jisella_Jorsling 2009 BAD 17:10.73 (100.0) 健将 晋级U总
16 Alex_Fox 2008 BAD 17:12.98 (100.0) 健将 晋级U总
18 Sadie_Davidoff 2008 LIAC 17:14.64 (99.5) 一级 晋级U总
19 Josie_Marino 2008 SCAR 17:15.54 (99.5) 一级 晋级U总
20 Brynn_Sundell 2008 MAC-WI 17:15.62 (99.5) 一级 晋级U总
21 Olivia_George 2009 PEAQ 17:16.85 (99.5) 一级 晋级U总
22 Sasha_Karafin 2009 LIAC 17:19.43 (99.0) 一级 晋级U总
23 Eden_Mcnally 2009 JW 17:19.69 (99.0) 一级 晋级U总
25 Lilliana_Krstolic 2008 LAKR 17:21.17 (99.0) 一级 晋级U总
28 Fabrique_De 2008 Zoe 17:23.22 (98.5) 一级 晋级U总
34 Amelia_Gipson 2009 GAAC 17:25.38 (98.5) 一级 晋级U总
35 Kingsley_Rosevold 2008 WAC-SN 17:26.06 (98.5) 一级 晋级U总
36 Eveline_Grannis 2008 FASTCA 17:27.50 (98.0) 一级 晋级U总
37 Brynn_Schiavo 2009 JW 17:27.55 (98.0) 一级 晋级U总
41 Liliana_Hineman 2009 GM 17:31.11 (97.5) 一级 晋级U总
43 Elanor_Saybolt 2009 NCAP 17:33.99 (97.5) 一级 晋级U总
45 Lia_Cottrell 2009 SJAC 17:37.05 (97.0) 一级 晋级U总
46 Mckennah_Greer 2009 LAC-NT 17:37.24 (97.0) 一级 晋级U总
48 Mackenzie_Corbin 2009 LAC-NT 17:37.62 (97.0) 一级 晋级U总
51 Charlotte_Duijser 2009 BBA-OH 17:39.91 (96.5) 一级 晋级U总
54 Shannon_Conway 2008 NBAC 17:41.65 (96.5) 一级 晋级U总
55 Rosa_Houborg 2009 SRVAPC 17:42.18 (96.5) 一级 晋级U总
59 Allie_Dunn 2008 TXLA 17:44.71 (96.0) 一级 晋级U总
61 Jillian_Wiersema 2009 HOKI 17:46.14 (96.0) 一级 晋级U总
63 Myra_Streit 2008 GM 17:46.64 (95.5) 一级 晋级U总
64 Caroline_Rogers 2009 CS-NE 17:51.70 (95.0) 一级 晋级U总
65 Katelyn_Borland 2008 GOLDGA 17:54.59 (94.5) 一级 晋级U总
66 Catherine_Dorsey 2009 BBA-OH 17:56.80 (94.5) 一级 晋级U总
19岁组及以上
30 Lexi_Cook 2007 CSP 17:24.06 (98.5) 一级
40 Ridley_Hagerman 2007 TOPS 17:30.75 (97.5) 一级
53 Emma_Rudowsky 2007 AQJT 17:41.43 (96.5) 一级
58 Ivy_Solt 2007 AQJT 17:43.46 (96.0) 一级
60 Olivia_Jacobsen 2007 MAC-NC 17:46.13 (96.0) 一级
第10场第6项、男子800米自由泳决赛 [国际健将 07:51.65 | 健将 08:24.00 | 一级 09:02.00]
15-16岁组[全国U总决赛参赛标准 08:30.45]
1 Joey_Eaddy 2010 REV 08:04.84 (100.0) 健将 晋级U总
4 Treyvn_Krauss 2010 TOPS 08:10.99 (100.0) 健将 晋级U总
13 Jack_Reburn 2010 SLAC 08:15.99 (100.0) 健将 晋级U总
15 Owen_Miklos 2010 NOVAVA 08:16.46 (100.0) 健将 晋级U总
17 Nathan_Ly 2010 PLS 08:16.83 (100.0) 健将 晋级U总
23 Gage_Mealey 2010 JW 08:21.47 (100.0) 健将 晋级U总
27 Jake_Loftus 2010 PLS 08:23.60 (100.0) 健将 晋级U总
29 Declan_Mcdonald 2011 BAD 08:25.07 (99.5) 一级 晋级U总
30 Charlie_Brown 2010 YY 08:26.72 (99.0) 一级 晋级U总
35 Henry_Rossman 2010 FISH 08:27.42 (99.0) 一级 晋级U总
36 Matthew_Lanskikh 2010 EVO 08:27.79 (99.0) 一级 晋级U总
41 Ries_Joos 2010 ALTO 08:30.09 (98.0) 一级 晋级U总
45 Daniel_Choi 2010 SCAR 08:31.69 (97.5) 一级
51 Jayden_Yun 2010 LIAC 08:33.68 (97.0) 一级
57 Fierro_Del 2011 Gavin 08:37.41 (96.0) 一级
17-18岁组[全国U总决赛参赛标准 08:34.65]
2 William_Canori 2009 PLS 08:05.69 (100.0) 健将 晋级U总
3 James_Darcy 2008 LIAC 08:10.56 (100.0) 健将 晋级U总
5 Will_Hartig 2008 757 08:11.41 (100.0) 健将 晋级U总
6 Liam_Drake 2008 RSA 08:12.49 (100.0) 健将 晋级U总
8 Grant_Lilly 2008 SASA 08:14.02 (100.0) 健将 晋级U总
9 Christopher_Wang 2009 PLS 08:14.97 (100.0) 健将 晋级U总
10 Zee_Van 2008 Will 08:15.00 (100.0) 健将 晋级U总
12 Charlie_Knoepp 2009 CW 08:15.61 (100.0) 健将 晋级U总
16 Aadin_Terrazas 2009 OZ 08:16.50 (100.0) 健将 晋级U总
19 Johnny_Macko 2009 LIAC 08:20.71 (100.0) 健将 晋级U总
20 Kevin_Foley 2009 GM 08:20.96 (100.0) 健将 晋级U总
21 Banks_Anderson 2008 AAAA 08:21.02 (100.0) 健将 晋级U总
22 Santi_Alzate 2008 MAC-NC 08:21.28 (100.0) 健将 晋级U总
24 Brecken_Egeland 2008 BEND 08:21.50 (100.0) 健将 晋级U总
25 Avery_Heron 2009 NBAC 08:22.98 (100.0) 健将 晋级U总
31 Dmitriy_Oranskiy 2009 PLS 08:26.74 (99.0) 一级 晋级U总
32 Jay_Hickman 2008 SCAT 08:26.89 (99.0) 一级 晋级U总
33 Caden_Askren 2008 FASTIN 08:27.18 (99.0) 一级 晋级U总
38 Wyatt_Sylvester 2009 757 08:28.71 (98.5) 一级 晋级U总
39 Collier_Stanton 2009 GA 08:28.75 (98.5) 一级 晋级U总
40 Jonathan_Payne 2008 NOVAVA 08:29.70 (98.5) 一级 晋级U总
42 Cole_Nelson 2009 NOVAVA 08:30.12 (98.0) 一级 晋级U总
43 Max_Stewart 2008 NOVACA 08:30.18 (98.0) 一级 晋级U总
44 Jake_Macphail 2009 BBA-OH 08:31.14 (98.0) 一级 晋级U总
47 Jonathon_Packard 2008 GYWD 08:32.00 (97.5) 一级 晋级U总
48 Diego_Lara 2008 ACES 08:32.07 (97.5) 一级 晋级U总
49 Gavin_Willyerd 2008 MAC-AZ 08:32.98 (97.5) 一级 晋级U总
50 Cullen_Mcgraw 2008 CC 08:33.67 (97.0) 一级 晋级U总
54 Alex_Allocco 2008 EDI 08:34.62 (97.0) 一级 晋级U总
55 Dj_Stupak 2008 NOVACA 08:35.50 (96.5) 一级
56 Lachlan_Bartholomew 2009 NCAP 08:37.39 (96.0) 一级
58 Grant_O'Mara 2009 NOVACA 08:38.17 (96.0) 一级
61 Griffin_Cagle 2009 MAC-NC 08:44.26 (94.5) 一级
19岁组及以上
7 Jackson_Cooper 2007 BAD 08:12.51 (100.0) 健将
11 Oliver_Shao 2007 BAD 08:15.17 (100.0) 健将
14 Sam_Marsteiner 2007 WAVE 08:16.16 (100.0) 健将
18 Jake_Salcedo 2007 CLOV 08:17.42 (100.0) 健将
26 Anda_De 2007 Dash 08:23.49 (100.0) 健将
28 Stephen_Argabright 2007 MAC-AZ 08:23.69 (100.0) 健将
34 Max_Spory 2007 AESC 08:27.31 (99.0) 一级
37 Zach_Tower 2007 TSM 08:28.23 (98.5) 一级
46 Matthew_Rose 2007 BA 08:31.99 (97.5) 一级
52 Brady_Bennett 2007 NTRO 08:34.13 (97.0) 一级
53 Roman_Dawson 2007 CLOV 08:34.33 (97.0) 一级
59 Burak_Iloglu 2007 SCAR 08:39.08 (96.0) 一级
60 Cono_Presti 2007 CLPR 08:41.09 (95.5) 一级
62 Thomas_Senfield 2007 SRVAVA 08:46.62 (94.0) 一级
页:
[1]